Inscription à la newsletter pour être informé des nouveaux biens :

 PRIX   Provision  %  PRIX   Provision   %   PRIX   Provision   %  PRIX   Provision  %  PRIX
Provision
 %
 1000  1080  108.00  19500  2600 13.33   60000  5240   8.73 130000   9560  7.35  435000  28390  6.53
 1500  1110  74.00  21000  2800 13.33   62000  5360  8.65  135000  9870  7.31  450000  29330  6.52
 2250  1210  53.78  22500  2900  12.89  64000  5480  8.56  140000  10180  7.27  480000  31190  6.50
 3000  1280  42.67  24000  2990  12.46  66000  5600  8.48  150000  10800  7.20  510000  33030  6.48
 3750  1360  36.27  25500  3080  12.08  68000  5740  8.44  165000  11720  7.10  540000  34890  6.46
 4500  1430  31.78  27000  3190  11.81  70000  5850  8.36  180000  12650  7.03  570000  36740  6.45
 5250  1500  28.57  28500  3290  11.54  72000  5980  8.31  195000  13570  6.96  600000  38600  6.43
 6000  1580  26.33  30000  3380  11.27  74000  6100  8.24  210000  14510  6.91  630000  40440  6.42
 6750  1640  24.30  32000  3510  10.97  76000  6220  8.18  225000  15420  6.85  660000  42300  6.41
 7500  1690  22.53  34000  3630  10.68  78000  6350  8.14  240000  16360  6.82  690000  44150  6.40
 8250  1750  21.21  36000  3750  10.42  80000  6480  8.10  255000  17280  6.78  720000  46010  6.39
 9000  1800  20.00  38000  3880  10.21  83000  6660  8.02  270000  18210  6.74  750000  47860  6.38
 9750  1850  18.97  40000  4010  10.03  86000  6830  7.94  285000  19130  6.71  825000  52490  6.36
 10500  1900  18.01  42000  4120  9.81  89000  7030  7.90  300000  20060  6.69  900000  57120  6.35
 11250  1960  17.42  44000  4250  9.66  92000  7210  7.84  315000  20980  6.66  975000  61760  6.33
 12000  2020  16.83  46000  4360  9.48  95000  7400  7.79  330000  21920  6.64  1050000  66390  6.32
 12750  2070  16.24  48000  4500  9.38  100000  7710  7.71  345000  22840  6.62  1125000  71030  6.31
 13500  2120  15.70  50000  4620  9.24  105000  8010  7.63  360000  23770  6.60  1200000  75660  6.31
 14250  2180  15.30  52000  4740  9.12  110000  8320  7.56  375000  24690  6.58  1275000  80290  6.30
 15000  2230  14.87  54000  4860  9.00  115000  8630  7.50  390000  25620  6.57  1350000  84920  6.29
 16500  2400  14.55  56000  4990  8.91  120000  8950  7.46  405000  26550  6.56  1425000  89550  6.28
 18000  2510  13.94  58000  5110  8.81  125000  9250  7.40  420000  27470  6.54      
 
                         
BAREME DES FRAIS DE NOTAIRE ( Ancien )